売戸建住宅 徳島市 大原町長尾 (中田駅) 2階建 3LDK
価格 | 1,490万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR牟岐線 / 中田駅 徒歩37分 [バス利用可] バス2分 大神子口 停歩15分 |
||||
所在地 | 徳島県徳島市大原町長尾 | ||||
築年月 | 2002年5月(築22年8ヶ月) | 建物面積 | 99.49㎡ | 土地面積 | 実測 198.00㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 南向き 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR牟岐線 / 中田駅 徒歩37分 [バス利用可] バス2分 大神子口 停歩15分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 徳島県徳島市大原町長尾 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,490万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ 浄化槽 追焚機能 クッションフロア 上水道 プロパンガス 照明器具 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り ■建物検査実施日:2024年04月30日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK | 建物面積 | 99.49㎡ |
土地面積 | 実測 198.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2002年5月(築22年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年04月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■その他:2024年04月 外周ブロック、フェンス |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 東4.0m 私道 接面22.4m 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984344070 | ||
情報公開日 | 2024/11/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)有持鉄工所
- 交通:
- JR徳島線/牛島 徒歩8分
【バス】八本松南 停歩3分 - 住所:
- 徳島県吉野川市鴨島町上浦1115-7
- TEL:
- 0120-10-4567
- FAX:
- 088-324-0305
- 所属団体など:
(公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(5)第2576号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。